2020年度虹口區創業孵化基地績效評估結果的公示
根據《關于印發〈虹口區創業孵化基地認定和管理辦法〉的通知》(虹人社〔2014〕48號)的文件要求,經園區自評、街道初審、第三方機構考評、區人社部門審核,現公布2020年度虹口區創業孵化基地績效評估結果(附后)。公示時間自2021年3月29日至4月2日共5個工作日。公示期間如有異議,請通過電話、傳真或郵件向我局就業促進科舉報或反映。
受理電話:25015514 25015513
傳真電話:25015512
受理郵箱:wsq724@163.com
上海市虹口區人力資源和社會保障局
2021年3月29日
2020年度虹口區創業孵化基地績效評估結果
(按評估等級排序)
序號 | 基地名稱 | 評估等級 |
1 | ★德必運動LOFT國際體育產業園 | A |
2 | 同濟虹口綠色科技產業園 | A |
3 | ★虹口區創客服務中心 | B |
4 | ★交享越創業孵化基地 | B |
5 | 1851眾創空間 | B |
6 | ★國際綠色建筑技術產業基地 | B |
7 | 半島灣時尚文化創意產業園 | B |
8 | 上海明珠創意產業園創業孵化基地 | B |
9 | ★小馬創業村 | C |
10 | 虹控T+space | C |
11 | 復旦科技園科技創新基地 | C |
12 | M創工坊虹口中心 | C |
13 | 上海燈具城科技企業孵化基地 | C |
14 | 蜂巢 | C |
15 | 虹口新業坊創業孵化基地 | C |
16 | IGS1933新零售藝術文娛空間 | C |
17 | 中圖藍橋夢創江灣創業孵化園 | C |
18 | SP+創客空間 | C |
19 | 法蘭橋創意園 | C |
20 | 匯谷 | C |
21 | 百樹林創業孵化基地 | D |
22 | 上海東浩蘭生眾創空間 | D |
23 | 祥德坊創意產業園 | D |
24 | 1929創業孵化基地 | D |
25 | 奧動體育創客空間 | D |
注:標注★為市級創業孵化基地