2023年長(zhǎng)寧區(qū)支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、航空服務(wù)業(yè)發(fā)展、生命健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)擬扶持企業(yè)的公示
根據(jù)《長(zhǎng)寧區(qū)支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施辦法》(長(zhǎng)商務(wù)規(guī)〔2020〕6號(hào))的第六條、第七條、第八條,《長(zhǎng)寧區(qū)支持航空服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(長(zhǎng)府〔2016〕69號(hào))的第十五條,《長(zhǎng)寧區(qū)支持航空服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展的實(shí)施辦法》(長(zhǎng)商務(wù)規(guī)〔2020〕3號(hào))的第六條第(二)款、第七條第(六)款、第(七)款、第(八)款,《長(zhǎng)寧區(qū)支持大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施辦法》(長(zhǎng)商務(wù)規(guī)〔2020〕2號(hào))的第六條第(二)款長(zhǎng)寧區(qū)商務(wù)委組織開(kāi)展了申報(bào)和審核工作。
現(xiàn)將各專項(xiàng)擬扶持企業(yè)予以公示。專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)間根據(jù)財(cái)政預(yù)算資金相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公示日期:2023年9月21日至2023年9月27日
聯(lián) 系 人:李夢(mèng)釗
聯(lián)系電話:22050870
電子郵箱:limengzhao@shcn.gov.cn
附件:
1、2023年長(zhǎng)寧區(qū)支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)擬扶持企業(yè)名單
2、2023年長(zhǎng)寧區(qū)航空服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)擬扶持企業(yè)名單
3、2023年長(zhǎng)寧區(qū)生命健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)擬扶持企業(yè)名單
2023年長(zhǎng)寧區(qū)支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)擬扶持企業(yè)名單.xls
2023年長(zhǎng)寧區(qū)航空服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)擬扶持企業(yè)名單.xlsx
2023年長(zhǎng)寧區(qū)生命健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)擬扶持企業(yè)名單.xlsx
附件1:2023年長(zhǎng)寧區(qū)支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)擬扶持企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 政策條款 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 上海貝泰妮生物科技有限公司 | 區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
2 | 上海百秋新網(wǎng)商數(shù)字科技有限公司 | 區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
3 | 國(guó)藥集團(tuán)上海血液制品有限公司 | 區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
4 | 上海寶鋼建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
5 | 盟廣信息技術(shù)有限公司 | 區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
6 | 上海藝賽旗軟件股份有限公司 | 區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
7 | 昊姆(上海)節(jié)能科技有限公司 | 區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
8 | 上海量訊物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
9 | 上海樹(shù)脂廠有限公司 | 區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
10 | 快寶(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
11 | 上海南天電腦系統(tǒng)有限公司 | 支持自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) | 南天音視頻及AI應(yīng)用平臺(tái)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化 |
12 | 潔諾醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司 | 支持自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) | 工業(yè)滅菌質(zhì)量一站式平臺(tái) |
13 | 上海賽傲生物技術(shù)有限公司 | 支持自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) | 免疫細(xì)胞和干細(xì)胞制備研究、細(xì)胞藥物研究公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 |
14 | 上海星鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 區(qū)級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
15 | 上海云間世紀(jì)文化科技有限公司 | 區(qū)級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
16 | 上海稻知信息科技有限公司 | 區(qū)級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
17 | 上海中泰消防科技有限公司 | 區(qū)級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
18 | 浩德科技股份有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
19 | 上海樂(lè)言科技股份有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
20 | 上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
21 | 上海現(xiàn)代中醫(yī)藥股份有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
22 | 上海蓋訊信息技術(shù)有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
23 | 上海華虹計(jì)通智能系統(tǒng)股份有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
24 | 上海農(nóng)業(yè)信息有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
25 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
26 | 上海美申環(huán)境設(shè)施設(shè)備有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
27 | 上海軟中信息技術(shù)有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
28 | 上海長(zhǎng)城電子信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
29 | 泰笛(上海)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
30 | 上海視云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
31 | 上海躍橙文化傳播有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
32 | 上海高羅輸送裝備有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
33 | 上海氪信信息技術(shù)有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
34 | 上海藍(lán)蔚科技發(fā)展有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
35 | 上海新晨信息集成系統(tǒng)有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
36 | 上海云思智慧信息技術(shù)有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
37 | 上海安捷力信息系統(tǒng)有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
38 | 上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
39 | 上海精益電器廠有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
40 | 上海市干細(xì)胞技術(shù)有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
41 | 上海智鏈合創(chuàng)科技有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
42 | 同業(yè)云(上海)人工智能科技有限公司 | 復(fù)核通過(guò)的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
43 | 樂(lè)歌信息科技(上海)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
44 | 上海追勢(shì)科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
45 | 上海摩萊信息科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
46 | 上海專創(chuàng)輕合金有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
47 | 上海磐拓航空科技服務(wù)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
48 | 上海容為實(shí)業(yè)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
49 | 中電華元核電工程技術(shù)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
50 | 中英海底系統(tǒng)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
51 | 昊兆航空科技(上海)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
52 | 上海分尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
53 | 上海力醒科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
54 | 上海錦江電子技術(shù)工程有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
55 | 上海電氣電站環(huán)保工程有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
56 | 上海飛來(lái)飛去展覽設(shè)計(jì)工程有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
57 | 上海華勢(shì)信息科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
58 | 上海華客信息科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
59 | 上海通遞驛優(yōu)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
60 | 愛(ài)智機(jī)器人(上海)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
61 | 上海農(nóng)易信息技術(shù)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
62 | 上海摯想科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
63 | 上海錐智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
64 | 上海遨有信息技術(shù)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
65 | 上海憑安征信服務(wù)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
66 | 上海乾隆高科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
67 | 翼健(上海)信息科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
68 | 上海估家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
69 | 上海思笛恩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
70 | 芬沃企業(yè)管理(上海)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
71 | 上海寰擎信息科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
72 | 上海樂(lè)芙蘭電子商務(wù)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
73 | 上海曼朗市場(chǎng)營(yíng)銷策劃有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
74 | 上海美城智能科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
75 | 享融智云(上海)信息科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
76 | 福玻斯(上海)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
77 | 上海艾天科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
78 | 上海迪歆品牌設(shè)計(jì)股份有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
79 | 上海華陽(yáng)檢測(cè)儀器有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
80 | 上海敬在信息技術(shù)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
81 | 上海若古信息科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
82 | 南乙環(huán)境工程技術(shù)(上海)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
83 | 上海精宸科技集團(tuán)股份有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
84 | 上海微展信息科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
85 | 上海源微電子科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
86 | 迪輔樂(lè)生物(上海)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
87 | 米昂光伏科技(上海)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
88 | 乾升利信息技術(shù)(上海)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
89 | 上海彼億網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
90 | 上海棠金美數(shù)據(jù)科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
91 | 上海騰橋信息技術(shù)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
92 | 潔諾醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
93 | 上海量訊物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) | |
94 | 上海維諦信息科技有限公司 | 新認(rèn)定的市級(jí)“專精特新”企業(yè) |
附件2:2023年長(zhǎng)寧區(qū)航空服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)擬扶持企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 廈門航空有限公司上海分公司 |
2 | 上海東航申宏股權(quán)投資基金管理有限公司 |
3 | 亞聯(lián)公務(wù)機(jī)有限公司上海分公司 |
4 | 北京仁人德賽(上海)律師事務(wù)所 |
5 | 英國(guó)皇家航空學(xué)會(huì)上海代表處 |
6 | 春秋航空股份有限公司 |
7 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 |
8 | 中國(guó)南方航空股份有限公司上海分公司 |
9 | 金鵬航空有限責(zé)任公司 |
10 | 上海綠翼職業(yè)技能培訓(xùn)有限責(zé)任公司 |
附件3:2023年長(zhǎng)寧區(qū)生命健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)擬扶持企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 貝朗精準(zhǔn)醫(yī)療科技(上海)有限公司 |
2 | 德列孚智能科技(上海)有限公司 |
3 | 上海康合醫(yī)療器械有限公司 |
4 | 國(guó)藥控股醫(yī)療器械有限公司 |
5 | 雅睿生物技術(shù)(上海)有限公司 |
6 | 潔諾醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司 |