第三批專精特新“小巨人”,上海市182家立項(xiàng)名單
7月19日,由工業(yè)和信息化部開展了第三批專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作,已完成各省級(jí)中小企業(yè)主管部門初核和推薦、行業(yè)協(xié)會(huì)限定性條件論證、專家審核等程序,現(xiàn)將通過審核的企業(yè)名單予以公示,上海182家中小企業(yè)入圍第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單。
序列 | 公司名稱 |
1 | 上海威固信息技術(shù)股份有限公司 |
2 | 上海諾瑪液壓系統(tǒng)有限公司 |
3 | 上海富瀚微電子股份有限公司 |
4 | 上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司 |
5 | 上海安路信息科技股份有限公司 |
6 | 中船重工(上海)節(jié)能技術(shù)發(fā)展有限公司 |
7 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
8 | 上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司 |
9 | 上海科特新材料股份有限公司 |
10 | 上海超導(dǎo)科技股份有限公司 |
11 | 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司 |
12 | 上海南麟電子股份有限公司 |
13 | 上海航天科工電器研究院有限公司 |
14 | 上海高仙自動(dòng)化科技發(fā)展有限公司 |
15 | 芯訊通無線科技(上海)有限公司 |
16 | 上海節(jié)卡機(jī)器人科技有限公司 |
17 | 上海奕瑞光電子科技股份有限公司 |
18 | 上海冰鑒信息科技有限公司 |
19 | 上海拜騁電器有限公司 |
20 | 哲弗智能系統(tǒng)(上海)有限公司 |
21 | 上海晉飛碳纖科技股份有限公司 |
22 | 翱捷科技股份有限公司 |
23 | 上海維安電子有限公司 |
24 | 燦芯半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 |
25 | 上海燁映微電子科技股份有限公司 |
26 | 上海微創(chuàng)心通醫(yī)療科技有限公司 |
27 | 上海芯旺微電子技術(shù)有限公司 |
28 | 上海三一重機(jī)股份有限公司 |
29 | 上海電氣核電設(shè)備有限公司 |
30 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 |
31 | 上海綠強(qiáng)新材料有限公司 |
32 | 凱鑫森(上海)功能性薄膜產(chǎn)業(yè)有限公司 |
33 | 上海擴(kuò)博智能技術(shù)有限公司 |
34 | 上海萬位數(shù)字技術(shù)有限公司 |
35 | 上海靈動(dòng)微電子股份有限公司 |
36 | 上海瑞柯恩激光技術(shù)有限公司 |
37 | 上海儀器儀表自控系統(tǒng)檢驗(yàn)測(cè)試所有限公司 |
38 | 上海廣為焊接設(shè)備有限公司 |
39 | 上海星可高純?nèi)軇┯邢薰?/span> |
40 | 上海圣克賽斯液壓股份有限公司 |
41 | 上海諾雅克電氣有限公司 |
42 | 上海華興數(shù)字科技有限公司 |
43 | 先尼科化工(上海)有限公司 |
44 | 上海聞泰電子科技有限公司 |
45 | 上海百琪邁科技(集團(tuán))有限公司 |
46 | 上海維凱光電新材料有限公司 |
47 | 上海西井信息科技有限公司 |
48 | 上海鈦米機(jī)器人股份有限公司 |
49 | 上海愛信諾航芯電子科技有限公司 |
50 | 上海伯豪生物技術(shù)有限公司 |
51 | 上海治臻新能源裝備有限公司 |
52 | 尚科生物醫(yī)藥(上海)有限公司 |
53 | 上海飛博激光科技有限公司 |
54 | 上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司 |
55 | 上海同巖土木工程科技股份有限公司 |
56 | 龍工(上海)精工液壓有限公司 |
57 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 |
58 | 上海昂豐礦機(jī)科技有限公司 |
59 | 上海中核維思儀器儀表有限公司 |
60 | 達(dá)而觀信息科技(上海)有限公司 |
61 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 |
62 | 上海歐普泰科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 |
63 | 真諾測(cè)量?jī)x表(上海)有限公司 |
64 | 上海傅利葉智能科技有限公司 |
65 | 航天智造(上海)科技有限責(zé)任公司 |
66 | 上海電巴新能源科技有限公司 |
67 | 上海捷諾生物科技有限公司 |
68 | 上海神開石油科技有限公司 |
69 | 博雷頓科技有限公司 |
70 | 上海裕達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 |
71 | 上海通立信息科技有限公司 |
72 | 上海鴻曄電子科技股份有限公司 |
73 | 上海曼恒數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
74 | 上海摯達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
75 | 上海頤坤自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司 |
76 | 上海宏英智能科技股份有限公司 |
77 | 上海山源電子科技股份有限公司 |
78 | 上海擅韜信息技術(shù)有限公司 |
79 | 好米動(dòng)力設(shè)備有限公司 |
80 | 上海太陽生物技術(shù)有限公司 |
81 | 澎立生物醫(yī)藥技術(shù)(上海)有限公司 |
82 | 上海雷博司電氣股份有限公司 |
83 | 上海市數(shù)字證書認(rèn)證中心有限公司 |
84 | 上海一郎合金材料有限公司 |
85 | 上海蘭寶傳感科技股份有限公司 |
86 | 上海觀安信息技術(shù)股份有限公司 |
87 | 慧镕電子系統(tǒng)工程股份有限公司 |
88 | 上海海能信息科技有限公司 |
89 | 上海科大重工集團(tuán)有限公司 |
90 | 上海聯(lián)合滾動(dòng)軸承有限公司 |
91 | 上海金標(biāo)生物科技有限公司 |
92 | 上海眾仕環(huán)境科技股份有限公司 |
93 | 晉拓科技股份有限公司 |
94 | 上海碧云天生物技術(shù)有限公司 |
95 | 上海樂純生物技術(shù)有限公司 |
96 | 上海東潤換熱設(shè)備股份有限公司 |
97 | 上海辛帕智能科技股份有限公司 |
98 | 鴻之微科技(上海)股份有限公司 |
99 | 意特利(上海)科技有限公司 |
100 | 上海偉測(cè)半導(dǎo)體科技股份有限公司 |
101 | 上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司 |
102 | 上海仁度生物科技股份有限公司 |
103 | 上海億力電器有限公司 |
104 | 上海優(yōu)拜機(jī)械股份有限公司 |
105 | 上海智能交通有限公司 |
106 | 達(dá)坦能源科技(上海)有限公司 |
107 | 上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司 |
108 | 上海沃典工業(yè)自動(dòng)化有限公司 |
109 | 上海泓濟(jì)環(huán)保科技股份有限公司 |
110 | 上海東大化學(xué)有限公司 |
111 | 上海藍(lán)濱石化設(shè)備有限責(zé)任公司 |
112 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 |
113 | 上海儀耐新材料科技有限公司 |
114 | 上海繁易信息科技股份有限公司 |
115 | 上海聯(lián)泰科技股份有限公司 |
116 | 雙恒閥門集團(tuán)有限公司 |
117 | 華東理工大學(xué)華昌聚合物有限公司 |
118 | 上海泰瑞電子科技有限公司 |
119 | 上海譽(yù)帆環(huán)境科技股份有限公司 |
120 | 澄瑞電力科技(上海)有限公司 |
121 | 特百佳動(dòng)力科技有限公司 |
122 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 |
123 | 深蘭科技(上海)有限公司 |
124 | 迪克斯汽車電器(上海)有限公司 |
125 | 上海三劍制藥設(shè)備有限公司 |
126 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 |
127 | 上海芯龍光電科技股份有限公司 |
128 | 吉爾生化(上海)有限公司 |
129 | 上海聚威新材料股份有限公司 |
130 | 上海漢司實(shí)業(yè)有限公司 |
131 | 東方久樂汽車電子(上海)股份有限公司 |
132 | 上海華依科技集團(tuán)股份有限公司 |
133 | 上海格魯布科技有限公司 |
134 | 商客通尚景科技(上海)股份有限公司 |
135 | 偉本智能機(jī)電(上海)股份有限公司 |
136 | 上海大族富創(chuàng)得科技有限公司 |
137 | 上海碩恩網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
138 | 上海瑞晨環(huán)保科技股份有限公司 |
139 | 理想晶延半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 |
140 | 上海康德萊醫(yī)療器械股份有限公司 |
141 | 上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 |
142 | 上海軍陶科技股份有限公司 |
143 | 上海直真君智科技有限公司 |
144 | 上海杉杉科技有限公司 |
145 | 上海振華軸承總廠有限公司 |
146 | 上海季豐電子股份有限公司 |
147 | 上海百力格生物技術(shù)有限公司 |
148 | 上海熱像科技股份有限公司 |
149 | 上海奧威日化有限公司 |
150 | 上海力聲特醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
151 | 上海雄程海洋工程股份有限公司 |
152 | 上海遠(yuǎn)安流體設(shè)備科技有限公司 |
153 | 竹間智能科技(上海)有限公司 |
154 | 上海卓易科技股份有限公司 |
155 | 西能化工科技(上海)有限公司 |
156 | 上海吉貝克信息技術(shù)有限公司 |
157 | 上海承飛航空特種設(shè)備有限公司 |
158 | 上海紫東尼龍材料科技有限公司 |
159 | 上海拜安實(shí)業(yè)有限公司 |
160 | 上海太易檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
161 | 上海晟矽微電子股份有限公司 |
162 | 上海碳索能源服務(wù)股份有限公司 |
163 | 上海晨昌精密模具有限公司 |
164 | 上海泰威技術(shù)發(fā)展股份有限公司 |
165 | 上海凱波水下工程有限公司 |
166 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司 |
167 | 上海問鼎環(huán)保科技有限公司 |
168 | 朗松珂利(上海)儀器儀表有限公司 |
169 | 上海嘉寶莉涂料有限公司 |
170 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 |
171 | 上海上訊信息技術(shù)股份有限公司 |
172 | 上海畢科電子有限公司 |
173 | 上海圖靈智造機(jī)器人有限公司 |
174 | 上海普英特高層設(shè)備股份有限公司 |
175 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
176 | 上海華峰鋁業(yè)股份有限公司 |
177 | 上海肯特儀表股份有限公司 |
178 | 上海澤鑫電力科技股份有限公司 |
179 | 上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 |
180 | 紫光宏茂微電子(上海)有限公司 |
181 | 光惠(上海)激光科技有限公司 |
182 | 上海精智實(shí)業(yè)股份有限公司 |
工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局
2021年7月19日