上海市2021年度第一批可再生能源和新能源發展專項資金獎勵目錄(草案)公示
根據《上海市可再生能源和新能源發展專項資金扶持辦法(2020版)》(滬發改規范〔2020〕7號)和《關于做好2021年可再生能源和新能源發展專項資金扶持項目申報和獎勵資金申請工作的通知》(滬發改能源〔2021〕18號),市發展改革委組織開展了2021年度第一批可再生能源和新能源發展專項資金目錄的核實確認工作。
經各區發展改革委初審、申請,并委托市節能減排中心評估核實,擬將以下項目納入2021年度第一批可再生能源和新能源發展專項資金獎勵目錄,現予公示。公示日期:2021年6月4日-6月12日;公示電話:021-63897259,021-23112992。
附件:
1.2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項資金獎勵項目表(海上風電項目)
2.2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項資金獎勵項目表(光伏電站項目)
3.2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項資金獎勵匯總表(企業分布式項目)
4.2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項資金獎勵匯總表(居民光伏)
5.2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項資金獎勵匯總表(變更項目)
附件1:2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項資金獎勵項目表(海上風電項目)
序號 | 區 | 項目名稱 | 項目單位 | 裝機容量(千瓦) |
海上風電項目(補貼力度0.1元/千瓦時) | ||||
1 | 浦東 | 上海臨港海上風電一期示范項目6MW樣機工程 | 上海臨港海上風力發電有限公司 | 12000 |
合計 | 12000 |
附件2:2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項資金獎勵項目表(光伏電站項目)
序號 | 區 | 項目名稱 | 項目單位 | 裝機容量(千瓦) |
光伏電站項目(補貼力度0.2元/千瓦時) | ||||
1 | 崇明 | 崇明區陳家鎮裕安養殖場漁光互補110兆瓦光伏發電項目 | 上海梓今能源科技有限公司 | 110000 |
合計 | 110000 |
附件3:2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項資金獎勵匯總表(企業分布式項目)
序號 | 區 | 項目名稱 | 項目單位 | 裝機容量(千瓦) |
2019年并網,執行2019年標準,用戶單位電價為非教學用電的分布式光伏項目(獎勵標準0.15元/千瓦時) | ||||
1 | 長寧 | 長寧區圖書館分布式光伏發電項目 | 上海市長寧區圖書館 | 16.065 |
2 | 松江 | 上海愛芭燃氣用具有限公司300KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海歡昊光伏電力有限公司 | 300 |
3 | 青浦 | 上海普天勞務服務有限公司16KWp分布式光伏發電系統 | 上海普天勞務服務有限公司 | 16 |
4 | 青浦 | 上海中翼建筑節能工程有限公司利用青浦區重固鎮北青公路6725弄38號屋頂新建34.2KW光伏發電項目 | 上海中翼建筑節能工程有限公司 | 34.2 |
5 | 青浦 | 上海百倫絲實業有限公司利用上海佳易包裝制品有限公司屋頂建設300KW分布式光伏發電項目 | 上海百倫絲實業有限公司 | 300 |
6 | 青浦 | 上海佳易包裝制品有限公司利用上海佳易包裝制品有限公司屋頂建設210KW分布式光伏發電項目 | 上海佳易包裝制品有限公司 | 210 |
7 | 普陀 | 金沙江路2401號75千瓦光伏發電項目 | 上海靜安城市發展(集團)有限公司靜環環衛分公司 | 75 |
8 | 浦東 | 上海市浦東新區南蘆公路193弄75號上海林雋新能源科技有限公司4.86KW分布式光伏發電項目 | 上海林雋新能源科技有限公司 | 4.86 |
9 | 浦東 | 上海思恩生物科技有限公司70.13KW屋頂分布式光伏發電擴容項目 | 上海思恩生物科技有限公司 | 70.13 |
10 | 金山 | 上海透明車鏡有限公司80千瓦分布式光伏發電項目 | 上海透明車鏡有限公司 | 80 |
11 | 金山 | 上海燁智電子科技有限公司600千瓦分布式光伏發電項目 | 上海燁智電子科技有限公司 | 600 |
12 | 金山 | 上海大有風澤實業有限公司二期300千瓦分布式光伏發電項目 | 上海亭宏新能源科技有限公司 | 300 |
13 | 嘉定 | 瀝美精細化工(上海)有限公司利用嘉定區嘉羅公路1661弄31號5層屋頂新建42千瓦分布式光伏發電項目 | 瀝美精細化工(上海)有限公司 | 42 |
14 | 寶山 | 上海昂興國際貨運有限公司光伏發電項目 | 上海昂興國際貨運有限公司 | 20 |
合計 | 2068.255 | |||
2020年并網,2019年開工建設,執行2019年標準,用戶單位電價為非教學用電的分布式光伏項目(獎勵標準0.15元/千瓦時) | ||||
15 | 金山 | 上海弘岸化工有限公司12.1千瓦分布式光伏發電項目 | 上海弘岸化工有限公司 | 12.1 |
16 | 青浦 | 上海舜直新能源科技有限公司利用上海東隆羽絨制品郵箱建設800千瓦分布式光伏發電項目 | 上海舜直新能源科技有限公司 | 800 |
17 | 嘉定 | 上海萬江汽車零部件有限公司143.08KW分布式光伏發電項目 | 上海萬江汽車零部件有限公司 | 143.08 |
合計 | 955.18 | |||
2020年并網,執行2020年標準,用戶單位電價為教學用電的分布式光伏項目(獎勵標準0.24元/千瓦時) | ||||
18 | 崇明 | 上海綠莢新能源科技有限公司實施上海市崇明區新海幼兒園屋頂100千瓦分布式光伏發電項目 | 上海綠莢新能源科技有限公司 | 100 |
19 | 松江 | 上海工程技術大學智慧校園一期3.3MW分布式光伏發電項目 | 上海工漢新能源科技有限公司 | 3300 |
20 | 嘉定 | 上海市民辦遠東學校400KWp光伏發電項目 | 艾民貿易(上海)經營部 | 400 |
合計 | 3800 | |||
2020年并網,執行2020年標準,用戶單位電價為非教學用電的分布式光伏項目(獎勵標準0.1元/千瓦時) | ||||
21 | 長寧 | 上海軌道交通北翟路基地1.3MWp分布式光伏發電項目 | 上海地鐵新能源有限公司 | 1227.22 |
22 | 楊浦 | 楊浦都市工業園區分布式發電項目二期 | 上海伊埃姆西節能工程技術有限公司 | 216.4 |
23 | 楊浦 | 控江路1100號光伏發電項目 | 上海育蓮教育科技有限公司 | 15 |
24 | 松江 | 上海鷹峰電子科技股份有限公司890KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海鷹峰電子科技股份有限公司 | 890 |
25 | 松江 | 上海愛芭燃氣用具有限公司99KW屋頂分布式光伏發電項目(二期) | 上海歡昊光伏電力有限公司 | 99 |
26 | 松江 | 上海圣克賽斯液壓機械有限公司290KW屋頂分布式光伏發電擴建項目 | 上海賽爍電力科技合伙企業(普通合伙) | 290 |
27 | 松江 | 上海丸萬塑料薄膜制品有限公司300KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海炎光新能源科技有限公司 | 300 |
28 | 松江 | 企福新尚科技園400KW屋頂分布式光伏發電新建項目 | 上海茸烜三科技有限公司 | 400 |
29 | 松江 | 上海塔匯針織廠95KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海耀江太陽能科技有限公司 | 95 |
30 | 松江 | 上海塔匯針織廠400KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海耀江太陽能科技有限公司 | 400 |
31 | 松江 | 上海佘山機電廠340.2KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海茲呈新能源科技有限公司 | 340.2 |
32 | 松江 | 上海一尊實業有限公司99.84KW屋頂分布式光伏發電二期項目 | 上海宏孝新能源科技有限公司 | 99.84 |
33 | 松江 | 上海世德子汽車零部件有限公司296KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海世德子汽車零部件有限公司 | 296 |
34 | 松江 | 上海紅虹木業有限公司98KW屋頂分布式光伏發電二期項目 | 上海三煦新能源有限公司 | 98 |
35 | 松江 | 上海洪寧食品有限公司260千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 上海洪寧能源有限公司 | 260 |
36 | 松江 | 上海頤尚電氣科技股份有限公司68.04KW屋頂分布式光伏發電擴建項目 | 上海頤尚電氣科技股份有限公司 | 68.04 |
37 | 松江 | 上海沃施實業330KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海境銘新能源科技有限公司 | 330 |
38 | 松江 | 豪威半導體(上海)有限責任公司(茸華路211號)1.6MW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海嶸斐新能源科技有限公司 | 1600 |
39 | 松江 | 百事食品松江成品庫800KW屋頂分布式光伏發電新建項目 | 百事食品(中國)有限公司 | 800 |
40 | 松江 | 松江體育館184KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海嶸斐新能源科技有限公司 | 184 |
41 | 松江 | 上海甬滬實業有限公司400千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 上海匠盛新能源技術中心 | 400 |
42 | 松江 | 上海東武橡膠中心有限公司158KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海上延新能源科技有限公司 | 158 |
43 | 青浦 | 上海為物治企業管理咨詢中心7KW分布式光伏發電項目 | 上海為物治企業管理咨詢中心 | 7 |
44 | 青浦 | 上海民盾物業管理有限公司利用自有寫字樓屋頂建設29千瓦分布式光伏發電項目 | 上海民盾物業管理有限公司 | 29 |
45 | 青浦 | 上海鈞宏投資管理有限公司租賃外青松公路6666弄502號屋頂建設15.3KW分布式光伏發電項目 | 上海鈞宏投資管理有限公司 | 15.3 |
46 | 青浦 | 上海天旭新能源科技有限公司利用上海晨明食品工業有限公司屋頂新建400KW分布式光伏發電項目 | 上海天旭新能源科技有限公司 | 400 |
47 | 浦東 | 上海頂杰科技發展有限公司1.003MW分布式光伏發電項目 | 上海天昌新能源科技有限公司 | 772.2 |
48 | 浦東 | 上海江南管業1.8MW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海尚英電力科技有限公司 | 1800 |
49 | 浦東 | 上海城市電力發展有限公司分布式光伏發電項目 | 上海城市電力發展有限公司 | 120 |
50 | 浦東 | 上海中威屋頂分布式光伏發電項目 | 上海中威建筑工程有限公司 | 99 |
51 | 浦東 | 上海電氣臨港重型機械裝備有限公司1000KWP屋頂分布式光伏發電項目一期 | 上海昊阜新能源科技有限公司 | 1000 |
52 | 浦東 | 上海同華儲運洋山樞紐冷庫1.4MW分布式光伏發電項目 | 上海韜光能源科技有限公司 | 1400 |
53 | 閔行 | 上海閔儲糧儲備庫有限公司370千瓦分布式光伏發電項目 | 上海紫多合同能源管理有限公司 | 370 |
54 | 閔行 | 閔行工業區智慧能源示范項目(一期) | 上海聚脈能源科技有限公司 | 961.06 |
55 | 閔行 | 懿江虹橋基金小鎮分布式光伏發電項目 | 上海懿江新能源科技有限公司 | 255.2 |
56 | 閔行 | 上海聯明路南紅酒店96KW光伏發電項目 | 上海戎陽新能源有限公司 | 96 |
57 | 閔行 | 綿峰合同能源管理豐南路2000號398KW分布式光伏發電項目 | 上海綿峰合同能源管理有限公司 | 398 |
58 | 金山 | 上海凱建實業有限公司400千瓦分布式光伏發電項目 | 上海岷尚合同能源管理有限公司 | 400 |
59 | 金山 | 上海金興水處理工程有限公司(一期)270千瓦分布式光伏發電項目 | 上海圩灝新能源科技有限公司 | 270 |
60 | 金山 | 上海灝世餐飲管理有限公司18千瓦分布式光伏發電項目 | 上海灝世餐飲管理有限公司 | 18 |
61 | 金山 | 上海天強紡織有限公司800千瓦分布式光伏發電項目 | 嘉興圣飛新能源有限公司 | 800 |
62 | 金山 | 上海青情雨服飾有限公司300千瓦分布式光伏發電項目 | 嘉興圣飛新能源有限公司 | 300 |
63 | 金山 | 上海艾錄包裝股份有限公司1000千瓦分布式光伏發電項目 | 嘉興市錦明新能源有限公司 | 1000 |
64 | 金山 | 上海艾錄包裝股份有限公司2000千瓦分布式光伏發電項目 | 嘉興市錦明新能源有限公司 | 2000 |
65 | 金山 | 上海持灝水產養殖專業合作社70千瓦分布式光伏發電項目 | 上海持灝水產養殖專業合作社 | 70 |
66 | 金山 | 上海東潤換熱設備制造有限公司96千瓦(二期)分布式光伏發電項目 | 上海盛欣新能源技術有限公司 | 96 |
67 | 金山 | 上海基立機電設備有限公司200千瓦(二期)分布式光伏發電項目 | 上海禧龍科技股份有限公司 | 200 |
68 | 金山 | 上海凱威水工機械制造有限公司50千瓦(二期)分布式光伏發電項目 | 上海凱威水工機械制造有限公司 | 50 |
69 | 金山 | 上海強毅緊固件有限公司300千瓦分布式光伏發電項目 | 嘉興勝錦新能源有限公司 | 300 |
70 | 金山 | 上海續昱新能源科技有限公司300千瓦分布式光伏發電項目 | 上海續昱新能源科技有限公司 | 300 |
71 | 金山 | 上海興道鍛造有限公司400千瓦分布式光伏發電項目 | 上海盛卿新能源科技有限公司 | 400 |
72 | 嘉定 | 明生實業16.24kW分布式光伏發電項目 | 上海明生實業有限公司 | 16.24 |
73 | 嘉定 | 上海中醫大協通科技園有限公司0.4MW分布式光伏發電項目 | 上海源亞新能源科技有限公司 | 400 |
74 | 嘉定 | 上海中醫大協通科技園有限公司0.3MW分布式光伏發電項目 | 上海源亞新能源科技有限公司 | 300 |
75 | 嘉定 | 上海協通(集團)有限公司第四工業園 0.3MW分布式光伏發電項目 | 上海源亞新能源科技有限公司 | 300 |
76 | 嘉定 | 上海協通(集團)有限公司第四工業園 0.4MW分布式光伏發電項目 | 上海源亞新能源科技有限公司 | 400 |
77 | 嘉定 | 上海浙開開關有限公司282.15KW光伏發電項目 | 上海頤越光伏工程有限公司 | 282.15 |
78 | 嘉定 | 上海圣飛新能源嘉定區興賢路789號上海連盈螺絲有限公司559千瓦分布式光伏發電項目 | 上海圣飛新能源科技有限公司 | 559 |
79 | 奉賢 | 上海璨坤實業發展有限公司252千瓦分布式光伏發電項目 | 上海續昱新能源科技有限公司 | 252 |
80 | 奉賢 | 上海晨光文具股份有限公司5000KW太陽能光伏發電項目 | 上海龍柯能源科技有限公司 | 5000 |
81 | 奉賢 | 上海泰昌健康科技股份有限公司400千瓦分布式光伏發電項目 | 上海辰賜新能源科技有限公司 | 400 |
82 | 奉賢 | 上海廣電電氣電控設備有限公司315KW光伏發電能源管理項目 | 上海廣電電氣電控設備有限公司 | 315 |
83 | 奉賢 | 上海農業科學院395kW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海邁鐵新能源科技有限公司 | 395 |
84 | 奉賢 | 上海妍杰機械1.1MW屋頂光伏項目 | 上海孚景實業有限公司 | 1100 |
85 | 奉賢 | 上海集川塑料包裝制品有限公司315KW光伏發電能源管理項目 | 上海集川塑料包裝制品有限公司 | 315 |
86 | 奉賢 | 上海聯嘉馳盛新能源科技有限公司新建漢高化學技術(上海)有限公司184.8KW分布式光伏項目 | 上海聯嘉馳盛新能源科技有限公司 | 184.8 |
87 | 奉賢 | 巴斯夫化工有限公司541.32kW分布式光伏發電項目 | 巴斯夫化工有限公司 | 541.32 |
88 | 奉賢 | 上海能日實業發展有限公司利用奉賢區金閘公路999號屋頂建設266千瓦分布式光伏發電項目 | 上海能日實業發展有限公司 | 266 |
89 | 崇明 | 上海崇尚中藥材種植專業合作社49.28KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海崇尚中藥材種植專業合作社 | 49.28 |
90 | 崇明 | 上海綠兆新能源科技有限公司實施崇匠建設(上海)有限公司52.02KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海綠兆新能源科技有限公司 | 52.02 |
91 | 崇明 | 上海英彥空調設備有限公司實施上海市崇明區新海鎮社區衛生服務中心屋頂100千瓦分布式光伏發電項目 | 上海英彥空調設備有限公司 | 100 |
92 | 崇明 | 崇明區橫沙鄉民星經濟合作社22.78KW分布式光伏發電項目 | 上海崇明區橫沙鄉民星經濟合作社 | 22.78 |
93 | 崇明 | 上海崇明區橫沙鄉民建經濟合作社實施橫沙鄉民建村委會屋頂35千瓦光伏發電項目 | 上海崇明區橫沙鄉民建經濟合作社 | 35 |
94 | 崇明 | 上海圣騰針織服裝廠30.4千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 上海圣騰針織服裝廠 | 30.4 |
95 | 崇明 | 上海申月電力安裝工程有限公司12.42KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海申月電力安裝工程有限公司 | 12.42 |
96 | 崇明 | 上海綠莢新能源科技有限公司實施上海華島液壓設備制造有限公司屋頂200千瓦分布式光伏發電項目 | 上海綠莢新能源科技有限公司 | 200 |
97 | 崇明 | 上海群力汽車零部件有限公司800KW屋頂分布式光伏發電項目 | 上海群力汽車零部件有限公司 | 800 |
98 | 崇明 | 上海申震信息技術有限公司實施上海裕安電工器材有限公司135.96KW屋頂分布式光伏項目 | 上海申震信息技術有限公司 | 135.96 |
99 | 崇明 | 崇明區橫沙鄉新北經濟合作社26.13KW分布式光伏發電項目 | 上海崇明區橫沙鄉新北經濟合作社 | 26.13 |
100 | 崇明 | 上海綠莢新能源科技有限公司實施上海匯良鍛造有限公司400kw屋頂分布式光伏發電項目 | 上海綠莢新能源科技有限公司 | 400 |
101 | 崇明 | 上海綠莢新能源科技有限公司實施上海運良企業發展有限公司屋頂400kw分布式光伏發電項目 | 上海綠莢新能源科技有限公司 | 400 |
102 | 崇明 | 上海亦眾能源科技有限公司實施上海光輝儀器儀表有限公司屋頂400千瓦分布式光伏發電項目 | 上海亦眾能源科技有限公司 | 400 |
103 | 寶山 | 漢伏電力(上海)有限公司利用上海上海汽配城屋頂建設分布式光伏發電項目新建196KW分布式光伏發電項目 | 漢伏電力(上海)有限公司 | 196 |
104 | 寶山 | 上海國際港務(集團)股份有限公司羅涇分公司新建1200KW分布式光伏發電項目 | 上海靜生慧光伏電力有限公司 | 1200 |
105 | 寶山 | 上海寶鋼節能環保技術有限公司利用自有廠房屋頂建設分布式光伏發電項目新建4156.78KW分布式光伏發電項目 | 上海寶鋼節能環保技術有限公司 | 4156.78 |
106 | 寶山 | 上海精密儀器股份有限公司屋頂建設分布式光伏發電項目新建300KW分布式光伏發電項目 | 上海日煜新能源科技有限公司 | 300 |
合計 | 42036.74 | |||
2021年并網,2020年開工建設,執行2020年標準,用戶單位電價為非教學用電的分布式光伏項目(獎勵標準0.1元/千瓦時) | ||||
107 | 浦東 | 上海中菱電子分布式光伏發電項目 | 上海港楷新能源發展有限公司 | 400 |
108 | 浦東 | 上海申桓新能源有限公司明洞集裝箱碼頭1.76MWp分布式光伏項目 | 上海申桓新能源有限公司 | 1760 |
合計 | 2160 | |||
總計 | 51020.175 |
附件4:2021年第一批上海市可再生能源和新能源專項資金獎勵匯總表(居民光伏)
序號 | 區 | 0.4元/千瓦時標準 | 0.15元/千瓦時標準 | 0.1元/千瓦時標準 | 0.05元/千瓦時標準 | |||||||
個數 | 容量(千瓦) | 個數 | 容量(千瓦) | 個數 | 容量(千瓦) | 個數 | 容量(千瓦) | |||||
1 | 寶山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 崇明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1133.85 | 0 | 0 | |||
3 | 奉賢 | 0 | 0 | 1 | 5.94 | 135 | 1014.175 | 0 | 0 | |||
4 | 嘉定 | 1 | 12 | 0 | 0 | 67 | 694.51 | 0 | 0 | |||
5 | 金山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 132.3 | 0 | 0 | |||
6 | 閔行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 浦東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1732.853 | 11 | 143.885 | |||
8 | 青浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1724.665 | 0 | 0 | |||
9 | 松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1593.01 | 0 | 0 | |||
10 | 普陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.67 | 0 | 0 | |||
11 | 楊浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.495 | 0 | 0 | |||
12 | 靜安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 112.35 | 0 | 0 | |||
13 | 黃浦 | 0 | 0 | 3 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 虹口 | 0 | 0 | 2 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 徐匯 | 0 | 0 | 15 | 160 | 7 | 79 | 1 | 20 | |||
16 | 長寧 | 0 | 0 | 9 | 70.19 | 8 | 84.81 | 0 | 0 | |||
合計 | 1 | 12 | 30 | 263.44 | 882 | 8420.688 | 12 | 163.885 | ||||
(a)企業分布式項目
序號 | 項目名稱 | 區 | 列入目錄批次 | 原項目單位 | 變更后項目單位 |
1 | 上海虹橋迎賓館(10號樓)光伏發電項目 | 長寧 | 2017年第三批 | 上海虹橋迎賓館 | 上海虹橋迎賓館有限公司 |
2 | 上海津力生物科技股份有限公司700千瓦分布式光伏項目 | 金山 | 2019年第一批 | 上海津力生物科技股份有限公司 | 上海津力藥業股份有限公司 |
3 | 上海順利實業有限公司利用上海索羅日用品有限公司屋頂建設62.4千瓦分布式光伏發電項目 | 青浦 | 2016年 | 上海順利實業有限公司 | 上海索羅日用品有限公司 |
(b)居民光伏
序號 | 區 | 戶用變更數量 |
1 | 楊浦 | 1 |
2 | 青浦 | 3 |